Einsätze 2002
Einsätze 2003
Einsätze 2004
Einsätze 2005
Einsätze 2006
Einsätze 2007
Einsätze 2008
Einsätze 2009
Einsätze 2010
Einsätze 2011
Einsätze 2012
Einsätze 2013
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2013001 Datum: 01.01.2013 Uhrzeit: 04:31 Einsatzmeldung: F_Gebaeude_mit Baroper Straße, vermutlich Wohnu… | 2013001 | 01.01.2013 | 04:31 | F_Gebaeude_mit Baroper Straße, vermutlich Wohnu… | |||
| Nummer: 2013002 Datum: 01.01.2013 Uhrzeit: 21:01 Einsatzmeldung: F_FF_besetzt_FW FW 1, F_Objektalarm+1 Cine Star … | 2013002 | 01.01.2013 | 21:01 | F_FF_besetzt_FW FW 1, F_Objektalarm+1 Cine Star … | |||
| Nummer: 2013003 Datum: 02.01.2013 Uhrzeit: 20:37 Einsatzmeldung: 1RTW Ruhrallee, vp nach Sturz. Wir un… | 2013003 | 02.01.2013 | 20:37 | 1RTW Ruhrallee, vp nach Sturz. Wir un… | |||
| Nummer: 2013004 Datum: 04.01.2013 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: 1RTW Windhorststraße, kreislauf auf d… | 2013004 | 04.01.2013 | 11:14 | 1RTW Windhorststraße, kreislauf auf d… | |||
| Nummer: 2013005 Datum: 04.01.2013 Uhrzeit: 19:27 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Hombrucherstraße, verdacht HI. W… | 2013005 | 04.01.2013 | 19:27 | 1RTW_1NEF Hombrucherstraße, verdacht HI. W… | |||
| Nummer: 2013006 Datum: 09.01.2013 Uhrzeit: 21:11 Einsatzmeldung: F_Objektalarm+1 B1-> Westfalendamm, Westfalentow… | 2013006 | 09.01.2013 | 21:11 | F_Objektalarm+1 B1-> Westfalendamm, Westfalentow… | |||
| Nummer: 2013007 Datum: 11.01.2013 Uhrzeit: 11:56 Einsatzmeldung: 1RTW Wilo Nordkirchenstraße, vp. Wir … | 2013007 | 11.01.2013 | 11:56 | 1RTW Wilo Nordkirchenstraße, vp. Wir … | |||
| Nummer: 2013008 Datum: 14.01.2013 Uhrzeit: 06:47 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Kieferstraße, verletzte Person. … | 2013008 | 14.01.2013 | 06:47 | 1RTW_1NEF Kieferstraße, verletzte Person. … | |||
| Nummer: 2013009 Datum: 15.01.2013 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: 1RTW Ostenbergstraße, vp nach Sturz. … | 2013009 | 15.01.2013 | 21:38 | 1RTW Ostenbergstraße, vp nach Sturz. … | |||
| Nummer: 2013010 Datum: 17.01.2013 Uhrzeit: 16:27 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Hacheneyer Kirchweg, Bewusstlos…. | 2013010 | 17.01.2013 | 16:27 | 1RTW_1NEF Hacheneyer Kirchweg, Bewusstlos…. | |||
| Nummer: 2013011 Datum: 22.01.2013 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Baroper Landwehr, verdacht Apopl… | 2013011 | 22.01.2013 | 10:37 | 1RTW_1NEF Baroper Landwehr, verdacht Apopl… | |||
| Nummer: 2013012 Datum: 23.01.2013 Uhrzeit: 09:49 Einsatzmeldung: 1RTW Stockumerstraße, vp. Wir wurden … | 2013012 | 23.01.2013 | 09:49 | 1RTW Stockumerstraße, vp. Wir wurden … | |||
| Nummer: 2013013 Datum: 24.01.2013 Uhrzeit: 23:08 Einsatzmeldung: F_Feuer2+1 Overhoffstraße, verdächtiger Rau… | 2013013 | 24.01.2013 | 23:08 | F_Feuer2+1 Overhoffstraße, verdächtiger Rau… | |||
| Nummer: 2013014 Datum: 25.01.2013 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: 1RTW Harkortstraße, Kreislauf. Wir wu… | 2013014 | 25.01.2013 | 14:39 | 1RTW Harkortstraße, Kreislauf. Wir wu… | |||
| Nummer: 2013015 Datum: 26.01.2013 Uhrzeit: 10:16 Einsatzmeldung: F_Gebaeude_mit Sonnenstraße Wohnungsbrand. Es b… | 2013015 | 26.01.2013 | 10:16 | F_Gebaeude_mit Sonnenstraße Wohnungsbrand. Es b… | |||
| Nummer: 2013016 Datum: 28.01.2013 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Tannenstraße, nicht ansprechbar…. | 2013016 | 28.01.2013 | 19:54 | 1RTW_1NEF Tannenstraße, nicht ansprechbar…. | |||
| Nummer: 2013017 Datum: 29.01.2013 Uhrzeit: 12:09 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF AH Minna Sattler Zentrum, Mergel… | 2013017 | 29.01.2013 | 12:09 | 1RTW_1NEF AH Minna Sattler Zentrum, Mergel… | |||
| Nummer: 2013018 Datum: 29.01.2013 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: 1RTW Ardeystraße, vu. Wir versorgten … | 2013018 | 29.01.2013 | 17:41 | 1RTW Ardeystraße, vu. Wir versorgten … | |||
| Nummer: 2013019 Datum: 01.02.2013 Uhrzeit: 06:33 Einsatzmeldung: F_Gebaeude_mit Neuer Graben, im Erdgeschoß Feue… | 2013019 | 01.02.2013 | 06:33 | F_Gebaeude_mit Neuer Graben, im Erdgeschoß Feue… | |||
| Nummer: 2013020 Datum: 02.02.2013 Uhrzeit: 14:17 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Gersdorffstraße, verdacht Herzin… | 2013020 | 02.02.2013 | 14:17 | 1RTW_1NEF Gersdorffstraße, verdacht Herzin… | |||
| Nummer: 2013021 Datum: 03.02.2013 Uhrzeit: 13:14 Einsatzmeldung: 1RTW Leostraße, nach vu. Wir versorgt… | 2013021 | 03.02.2013 | 13:14 | 1RTW Leostraße, nach vu. Wir versorgt… | |||
| Nummer: 2013022 Datum: 03.02.2013 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: 1RTW Glückaufsegenstraße, Kreislauf. … | 2013022 | 03.02.2013 | 14:52 | 1RTW Glückaufsegenstraße, Kreislauf. … | |||
| Nummer: 2013023 Datum: 03.02.2013 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: 1RTW Hombrucherstraße, Kreislauf. Wir… | 2013023 | 03.02.2013 | 19:35 | 1RTW Hombrucherstraße, Kreislauf. Wir… | |||
| Nummer: 2013024 Datum: 03.02.2013 Uhrzeit: 19:59 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Grotenbachstraße. nicht ansprech… | 2013024 | 03.02.2013 | 19:59 | 1RTW_1NEF Grotenbachstraße. nicht ansprech… | |||
| Nummer: 2013025 Datum: 04.02.2013 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Solbergweg, Herz. Wir wurden vor… | 2013025 | 04.02.2013 | 16:04 | 1RTW_1NEF Solbergweg, Herz. Wir wurden vor… | |||
| Nummer: 2013026 Datum: 05.02.2013 Uhrzeit: 10:13 Einsatzmeldung: 1RTW Georg Schule Mergelteichstraße, … | 2013026 | 05.02.2013 | 10:13 | 1RTW Georg Schule Mergelteichstraße, … | |||
| Nummer: 2013027 Datum: 09.02.2013 Uhrzeit: 08:09 Einsatzmeldung: 1RTW An der Palmweide, Kreislauf. Wir… | 2013027 | 09.02.2013 | 08:09 | 1RTW An der Palmweide, Kreislauf. Wir… | |||
| Nummer: 2013028 Datum: 10.02.2013 Uhrzeit: 20:11 Einsatzmeldung: F_FF_besetzt_FW FW 4, F_Gebaeude_mit Kleine Werk… | 2013028 | 10.02.2013 | 20:11 | F_FF_besetzt_FW FW 4, F_Gebaeude_mit Kleine Werk… | |||
| Nummer: 2013029 Datum: 10.02.2013 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: F_Gebaeude_mit Kleine Werkstraße, brennt Dachst… | 2013029 | 10.02.2013 | 20:13 | F_Gebaeude_mit Kleine Werkstraße, brennt Dachst… | |||
| Nummer: 2013030 Datum: 11.02.2013 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF AH Erna David Zentrum Mergelteic… | 2013030 | 11.02.2013 | 12:26 | 1RTW_1NEF AH Erna David Zentrum Mergelteic… | |||
| Nummer: 2013031 Datum: 12.02.2013 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Gablonzstraße, Bewusstlose Perso… | 2013031 | 12.02.2013 | 11:28 | 1RTW_1NEF Gablonzstraße, Bewusstlose Perso… | |||
| Nummer: 2013032 Datum: 14.02.2013 Uhrzeit: 09:34 Einsatzmeldung: 1RTW Stockumer Straße, nach Krampf. W… | 2013032 | 14.02.2013 | 09:34 | 1RTW Stockumer Straße, nach Krampf. W… | |||
| Nummer: 2013033 Datum: 15.02.2013 Uhrzeit: 12:32 Einsatzmeldung: 1RTW Emil-Figge-Straße, Kreislauf. Wi… | 2013033 | 15.02.2013 | 12:32 | 1RTW Emil-Figge-Straße, Kreislauf. Wi… | |||
| Nummer: 2013034 Datum: 17.02.2013 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: 1RTW Ardeystraße, vp. Der Anruf erfol… | 2013034 | 17.02.2013 | 12:14 | 1RTW Ardeystraße, vp. Der Anruf erfol… | |||
| Nummer: 2013035 Datum: 18.02.2013 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Kaufland Luisenglück, Bewusstlos… | 2013035 | 18.02.2013 | 09:39 | 1RTW_1NEF Kaufland Luisenglück, Bewusstlos… | |||
| Nummer: 2013036 Datum: 23.02.2013 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: F_Gebaeude_mit Löttringhauserstraße, Feuerschei… | 2013036 | 23.02.2013 | 20:26 | F_Gebaeude_mit Löttringhauserstraße, Feuerschei… | |||
| Nummer: 2013037 Datum: 23.02.2013 Uhrzeit: 23:35 Einsatzmeldung: F_FF_besetzt_FW FW 4; F_Feuer2+1 Rodenbergstraße… | 2013037 | 23.02.2013 | 23:35 | F_FF_besetzt_FW FW 4; F_Feuer2+1 Rodenbergstraße… | |||
| Nummer: 2013038 Datum: 23.02.2013 Uhrzeit: 23:38 Einsatzmeldung: F_Feuer2+1 Rodenbergstraße Rauchentwicklung… | 2013038 | 23.02.2013 | 23:38 | F_Feuer2+1 Rodenbergstraße Rauchentwicklung… | |||
| Nummer: 2013039 Datum: 24.02.2013 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: F_Gebaeude_mit Ginsterstraße, Feuer in der Küch… | 2013039 | 24.02.2013 | 11:39 | F_Gebaeude_mit Ginsterstraße, Feuer in der Küch… | |||
| Nummer: 2013040 Datum: 26.02.2013 Uhrzeit: 11:01 Einsatzmeldung: F_FF_besetzt_FW FW 1; F_Gebaeude_mit Katzbachstr… | 2013040 | 26.02.2013 | 11:01 | F_FF_besetzt_FW FW 1; F_Gebaeude_mit Katzbachstr… | |||
| Nummer: 2013041 Datum: 26.02.2013 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: F_BMA DOEGO Feldstraße, Auslösen der B… | 2013041 | 26.02.2013 | 12:18 | F_BMA DOEGO Feldstraße, Auslösen der B… | |||
| Nummer: 2013042 Datum: 26.02.2013 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: F_Gebaeude_mit Katzbachstraße, Feuer in einem A… | 2013042 | 26.02.2013 | 12:47 | F_Gebaeude_mit Katzbachstraße, Feuer in einem A… | |||
| Nummer: 2013043 Datum: 26.02.2013 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: F_Gebaeude_mit Katzbachstraße, Feuer in einem A… | 2013043 | 26.02.2013 | 12:49 | F_Gebaeude_mit Katzbachstraße, Feuer in einem A… | |||
| Nummer: 2013044 Datum: 03.03.2013 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: 1RTW AH Theodor-Fliedner Wittekindstr… | 2013044 | 03.03.2013 | 14:54 | 1RTW AH Theodor-Fliedner Wittekindstr… | |||
| Nummer: 2013045 Datum: 05.03.2013 Uhrzeit: 08:39 Einsatzmeldung: F_FF_besetzt_FW FW 4; F_Feuer2 Am Sommerberg Feu… | 2013045 | 05.03.2013 | 08:39 | F_FF_besetzt_FW FW 4; F_Feuer2 Am Sommerberg Feu… | |||
| Nummer: 2013046 Datum: 05.03.2013 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: 1RTW Harkortstraße, in der Sparkasse … | 2013046 | 05.03.2013 | 17:09 | 1RTW Harkortstraße, in der Sparkasse … | |||
| Nummer: 2013047 Datum: 06.03.2013 Uhrzeit: 13:19 Einsatzmeldung: 1RTW Gablonzstraße, vp auf der Straße… | 2013047 | 06.03.2013 | 13:19 | 1RTW Gablonzstraße, vp auf der Straße… | |||
| Nummer: 2013048 Datum: 10.03.2013 Uhrzeit: 20:58 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Luisenhoffnung, Bewusstlose Pers… | 2013048 | 10.03.2013 | 20:58 | 1RTW_1NEF Luisenhoffnung, Bewusstlose Pers… | |||
| Nummer: 2013049 Datum: 11.03.2013 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Egerstraße, Atemnot. Wir wurden … | 2013049 | 11.03.2013 | 14:52 | 1RTW_1NEF Egerstraße, Atemnot. Wir wurden … | |||
| Nummer: 2013050 Datum: 11.03.2013 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: F_Objektalarm AH Erna David Zentrum Mergelteic… | 2013050 | 11.03.2013 | 16:04 | F_Objektalarm AH Erna David Zentrum Mergelteic… | |||
| Nummer: 2013051 Datum: 12.03.2013 Uhrzeit: 08:11 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Am Hombruchsfeld, Atemnot. Wir w… | 2013051 | 12.03.2013 | 08:11 | 1RTW_1NEF Am Hombruchsfeld, Atemnot. Wir w… | |||
| Nummer: 2013052 Datum: 14.03.2013 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Saarlandstraße, Krampfanfall. Es… | 2013052 | 14.03.2013 | 12:14 | 1RTW_1NEF Saarlandstraße, Krampfanfall. Es… | |||
| Nummer: 2013053 Datum: 14.03.2013 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: 1RTW Johann-Hasselkuß-Weg, Kreislauf…. | 2013053 | 14.03.2013 | 16:51 | 1RTW Johann-Hasselkuß-Weg, Kreislauf…. | |||
| Nummer: 2013054 Datum: 14.03.2013 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: 1RTW Zillestraße / Am Hombruchsfeld, … | 2013054 | 14.03.2013 | 19:49 | 1RTW Zillestraße / Am Hombruchsfeld, … | |||
| Nummer: 2013055 Datum: 15.03.2013 Uhrzeit: 07:22 Einsatzmeldung: 1RTW Am Rombergpark, HP. Wir wurden v… | 2013055 | 15.03.2013 | 07:22 | 1RTW Am Rombergpark, HP. Wir wurden v… | |||
| Nummer: 2013056 Datum: 15.03.2013 Uhrzeit: 14:31 Einsatzmeldung: 1RTW Gablonzstraße, Kreislauf. Wir wu… | 2013056 | 15.03.2013 | 14:31 | 1RTW Gablonzstraße, Kreislauf. Wir wu… | |||
| Nummer: 2013057 Datum: 15.03.2013 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Am Hombruchsfeld, Herz. Wir vers… | 2013057 | 15.03.2013 | 20:39 | 1RTW_1NEF Am Hombruchsfeld, Herz. Wir vers… | |||
| Nummer: 2013058 Datum: 16.03.2013 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Außigring, Apoplex. Wir versorgt… | 2013058 | 16.03.2013 | 13:16 | 1RTW_1NEF Außigring, Apoplex. Wir versorgt… | |||
| Nummer: 2013059 Datum: 19.03.2013 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: F_Objektalarm Signal-Iduna Versicherung Joseph… | 2013059 | 19.03.2013 | 18:11 | F_Objektalarm Signal-Iduna Versicherung Joseph… | |||
| Nummer: 2013060 Datum: 20.03.2013 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: F_BMA Wihoga Schule am Rombergpark. Au… | 2013060 | 20.03.2013 | 09:27 | F_BMA Wihoga Schule am Rombergpark. Au… | |||
| Nummer: 2013061 Datum: 20.03.2013 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Friedenstraße, Atemnot. Wir wurd… | 2013061 | 20.03.2013 | 10:42 | 1RTW_1NEF Friedenstraße, Atemnot. Wir wurd… | |||
| Nummer: 2013062 Datum: 21.03.2013 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: 1RTW Grotenbachstraße. Kreislauf. Wir… | 2013062 | 21.03.2013 | 16:07 | 1RTW Grotenbachstraße. Kreislauf. Wir… | |||
| Nummer: 2013063 Datum: 22.03.2013 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF B1-Rheinlanddamm, Westfalenhalle… | 2013063 | 22.03.2013 | 14:58 | 1RTW_1NEF B1-Rheinlanddamm, Westfalenhalle… | |||
| Nummer: 2013064 Datum: 25.03.2013 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: 1RTW Alter Mühlenweg, vp. Es handelte… | 2013064 | 25.03.2013 | 15:56 | 1RTW Alter Mühlenweg, vp. Es handelte… | |||
| Nummer: 2013065 Datum: 25.03.2013 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: 1RTW Grotenbachstraße, HP auf der Str… | 2013065 | 25.03.2013 | 21:18 | 1RTW Grotenbachstraße, HP auf der Str… | |||
| Nummer: 2013066 Datum: 26.03.2013 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: 1RTW Am Knappenberg, innerlich. Wir w… | 2013066 | 26.03.2013 | 11:46 | 1RTW Am Knappenberg, innerlich. Wir w… | |||
| Nummer: 2013067 Datum: 03.04.2013 Uhrzeit: 12:11 Einsatzmeldung: 1RTW Stockumerstraße, kreislauf auf d… | 2013067 | 03.04.2013 | 12:11 | 1RTW Stockumerstraße, kreislauf auf d… | |||
| Nummer: 2013068 Datum: 03.04.2013 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: 1RTW Harkortstraße, kreislauf auf der… | 2013068 | 03.04.2013 | 17:21 | 1RTW Harkortstraße, kreislauf auf der… | |||
| Nummer: 2013069 Datum: 04.04.2013 Uhrzeit: 00:43 Einsatzmeldung: F_Feuer2 Berghoferstraße, Rauchentwicklun… | 2013069 | 04.04.2013 | 00:43 | F_Feuer2 Berghoferstraße, Rauchentwicklun… | |||
| Nummer: 2013070 Datum: 04.04.2013 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Am Knappenberg, Herz. Wir unters… | 2013070 | 04.04.2013 | 16:38 | 1RTW_1NEF Am Knappenberg, Herz. Wir unters… | |||
| Nummer: 2013071 Datum: 04.04.2013 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Am Beilstück, Atemnot. Wir verso… | 2013071 | 04.04.2013 | 17:41 | 1RTW_1NEF Am Beilstück, Atemnot. Wir verso… | |||
| Nummer: 2013072 Datum: 05.04.2013 Uhrzeit: 10:49 Einsatzmeldung: 1RTW Baroperstraße, Gynäkologischer N… | 2013072 | 05.04.2013 | 10:49 | 1RTW Baroperstraße, Gynäkologischer N… | |||
| Nummer: 2013073 Datum: 05.04.2013 Uhrzeit: 11:42 Einsatzmeldung: 1RTW Löttringhauserstraße, innerlich…. | 2013073 | 05.04.2013 | 11:42 | 1RTW Löttringhauserstraße, innerlich…. | |||
| Nummer: 2013074 Datum: 08.04.2013 Uhrzeit: 21:44 Einsatzmeldung: TH_Pers_Tuer Am Surck, vp hinter Tür. Der Anr… | 2013074 | 08.04.2013 | 21:44 | TH_Pers_Tuer Am Surck, vp hinter Tür. Der Anr… | |||
| Nummer: 2013075 Datum: 10.04.2013 Uhrzeit: 20:36 Einsatzmeldung: 1RTW Hagenerstraße, kreislauf. Wir un… | 2013075 | 10.04.2013 | 20:36 | 1RTW Hagenerstraße, kreislauf. Wir un… | |||
| Nummer: 2013076 Datum: 13.04.2013 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: F_Objektalarm AH Wohnstift Augustinum Kirchhör… | 2013076 | 13.04.2013 | 12:59 | F_Objektalarm AH Wohnstift Augustinum Kirchhör… | |||
| Nummer: 2013077 Datum: 13.04.2013 Uhrzeit: 14:02 Einsatzmeldung: 1RTW Deutsch-Luxemburgerstraße, vp. W… | 2013077 | 13.04.2013 | 14:02 | 1RTW Deutsch-Luxemburgerstraße, vp. W… | |||
| Nummer: 2013078 Datum: 18.04.2013 Uhrzeit: 14:06 Einsatzmeldung: F_Feuer2 Stolzestraße, verdächtiger Rauch… | 2013078 | 18.04.2013 | 14:06 | F_Feuer2 Stolzestraße, verdächtiger Rauch… | |||
| Nummer: 2013079 Datum: 20.04.2013 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: 1RTW Maurice-Vast-Straße, vp. Wir wur… | 2013079 | 20.04.2013 | 14:24 | 1RTW Maurice-Vast-Straße, vp. Wir wur… | |||
| Nummer: 2013080 Datum: 25.04.2013 Uhrzeit: 20:32 Einsatzmeldung: 1RTW Baroper Bahnhofstraße, HP. Wir w… | 2013080 | 25.04.2013 | 20:32 | 1RTW Baroper Bahnhofstraße, HP. Wir w… | |||
| Nummer: 2013081 Datum: 26.04.2013 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: 1RTW Ostenbergstraße, vp nach Sturz. … | 2013081 | 26.04.2013 | 10:05 | 1RTW Ostenbergstraße, vp nach Sturz. … | |||
| Nummer: 2013082 Datum: 26.04.2013 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: TH_Pers_eingekl B1 Rheinlanddamm -> Bochum, Verk… | 2013082 | 26.04.2013 | 12:52 | TH_Pers_eingekl B1 Rheinlanddamm -> Bochum, Verk… | |||
| Nummer: 2013083 Datum: 27.04.2013 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: 1RTW Schleppbahnstraße, innerlich. Wi… | 2013083 | 27.04.2013 | 11:38 | 1RTW Schleppbahnstraße, innerlich. Wi… | |||
| Nummer: 2013084 Datum: 29.04.2013 Uhrzeit: 21:24 Einsatzmeldung: 1RTW Kaufland Luisenglück, innerlich…. | 2013084 | 29.04.2013 | 21:24 | 1RTW Kaufland Luisenglück, innerlich…. | |||
| Nummer: 2013085 Datum: 30.04.2013 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: 1RTW Harkortstraße, Kreislauf. Der Re… | 2013085 | 30.04.2013 | 10:25 | 1RTW Harkortstraße, Kreislauf. Der Re… | |||
| Nummer: 2013086 Datum: 30.04.2013 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF AH Theodor Fliedner Heim Witteki… | 2013086 | 30.04.2013 | 12:17 | 1RTW_1NEF AH Theodor Fliedner Heim Witteki… | |||
| Nummer: 2013087 Datum: 01.05.2013 Uhrzeit: 13:38 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Rotkelchenweg, Herz. Wir versorg… | 2013087 | 01.05.2013 | 13:38 | 1RTW_1NEF Rotkelchenweg, Herz. Wir versorg… | |||
| Nummer: 2013088 Datum: 02.05.2013 Uhrzeit: 07:39 Einsatzmeldung: F_Feuer2 Derner Straße, brennen Reifen im… | 2013088 | 02.05.2013 | 07:39 | F_Feuer2 Derner Straße, brennen Reifen im… | |||
| Nummer: 2013089 Datum: 02.05.2013 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: F_FF_besetzt_FW FW 1; F_Feuer2 Derner Straße, br… | 2013089 | 02.05.2013 | 09:27 | F_FF_besetzt_FW FW 1; F_Feuer2 Derner Straße, br… | |||
| Nummer: 2013090 Datum: 02.05.2013 Uhrzeit: 11:32 Einsatzmeldung: F_Feuer2 Derner Straße, brennen Reifen im… | 2013090 | 02.05.2013 | 11:32 | F_Feuer2 Derner Straße, brennen Reifen im… | |||
| Nummer: 2013091 Datum: 02.05.2013 Uhrzeit: 12:09 Einsatzmeldung: KTW_normal Auf der Kuhweide, liegend. Wir s… | 2013091 | 02.05.2013 | 12:09 | KTW_normal Auf der Kuhweide, liegend. Wir s… | |||
| Nummer: 2013092 Datum: 02.05.2013 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: F_klein Lange Straße, brennt Mülleimer. … | 2013092 | 02.05.2013 | 12:17 | F_klein Lange Straße, brennt Mülleimer. … | |||
| Nummer: 2013093 Datum: 02.05.2013 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Lange Straße, Bewusstlose Person… | 2013093 | 02.05.2013 | 12:37 | 1RTW_1NEF Lange Straße, Bewusstlose Person… | |||
| Nummer: 2013094 Datum: 02.05.2013 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: TH_klein AH Bruder Jordan Haus Melanchtho… | 2013094 | 02.05.2013 | 12:48 | TH_klein AH Bruder Jordan Haus Melanchtho… | |||
| Nummer: 2013095 Datum: 03.05.2013 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Kreuzstraße, Bewusstlos. Es hand… | 2013095 | 03.05.2013 | 12:55 | 1RTW_1NEF Kreuzstraße, Bewusstlos. Es hand… | |||
| Nummer: 2013096 Datum: 04.05.2013 Uhrzeit: 17:57 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Trautenauer Straße, Krampfanfall… | 2013096 | 04.05.2013 | 17:57 | 1RTW_1NEF Trautenauer Straße, Krampfanfall… | |||
| Nummer: 2013097 Datum: 04.05.2013 Uhrzeit: 21:02 Einsatzmeldung: 1RTW Strobelallee, auf der Straße vp…. | 2013097 | 04.05.2013 | 21:02 | 1RTW Strobelallee, auf der Straße vp…. | |||
| Nummer: 2013098 Datum: 04.05.2013 Uhrzeit: 22:42 Einsatzmeldung: 1RTW Schwimmweg, auf der Straße vp. W… | 2013098 | 04.05.2013 | 22:42 | 1RTW Schwimmweg, auf der Straße vp. W… | |||
| Nummer: 2013099 Datum: 05.05.2013 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: 1RTW Wilo Nordkirchenstraße, auf der … | 2013099 | 05.05.2013 | 21:52 | 1RTW Wilo Nordkirchenstraße, auf der … | |||
| Nummer: 2013100 Datum: 07.05.2013 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: 1RTW Domänenstraße, Kreislauf. Wir un… | 2013100 | 07.05.2013 | 14:35 | 1RTW Domänenstraße, Kreislauf. Wir un… | |||
| Nummer: 2013101 Datum: 07.05.2013 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: 1RTW Asylbewerberunterkunft Hacheney … | 2013101 | 07.05.2013 | 14:45 | 1RTW Asylbewerberunterkunft Hacheney … | |||
| Nummer: 2013102 Datum: 08.05.2013 Uhrzeit: 05:08 Einsatzmeldung: 1RTW Am Hombruchskamp, Kreislauf. Wir… | 2013102 | 08.05.2013 | 05:08 | 1RTW Am Hombruchskamp, Kreislauf. Wir… | |||
| Nummer: 2013103 Datum: 08.05.2013 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF_LF Emil-Figge-Straße, Verkehrsunfal… | 2013103 | 08.05.2013 | 17:24 | 1RTW_1NEF_LF Emil-Figge-Straße, Verkehrsunfal… | |||
| Nummer: 2013104 Datum: 10.05.2013 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: F_Feuer2 K 18 Marien Hospital Gablonzstra… | 2013104 | 10.05.2013 | 10:15 | F_Feuer2 K 18 Marien Hospital Gablonzstra… | |||
| Nummer: 2013105 Datum: 10.05.2013 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: 1RTW Pflegezentrum Am Westfalentor, K… | 2013105 | 10.05.2013 | 15:07 | 1RTW Pflegezentrum Am Westfalentor, K… | |||
| Nummer: 2013106 Datum: 11.05.2013 Uhrzeit: 22:37 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Moosrosenweg, Akutes Abdomen. Wi… | 2013106 | 11.05.2013 | 22:37 | 1RTW_1NEF Moosrosenweg, Akutes Abdomen. Wi… | |||
| Nummer: 2013107 Datum: 15.05.2013 Uhrzeit: 21:02 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Harkortstraße, Herz. Wir versorg… | 2013107 | 15.05.2013 | 21:02 | 1RTW_1NEF Harkortstraße, Herz. Wir versorg… | |||
| Nummer: 2013108 Datum: 18.05.2013 Uhrzeit: 15:11 Einsatzmeldung: 1RTW_1NEF Steinäckerstraße, Atemnot. Der 2… | 2013108 | 18.05.2013 | 15:11 | 1RTW_1NEF Steinäckerstraße, Atemnot. Der 2… | |||
